Sanatçının Şarkıları

    İçerik akorların, tabların, bas tablarının ve sözlerin ayırt edilebilmesi için seçimlerinize göre renkli listelenmektedir.
Doğru Yanlış 0 puan Repertuarıma Ekle Dur Kaydır Kaydır yeni Akor Tab Söz Bas

I Swear

Akor
%100
Tab
%0
Söz
%0
Bas
%0
#


From rwoods@rs1.tcs.tulane.edu Fri Mar 21 11:31:29 1997
Newsgroups: rec.music.makers.guitar.acoustic

Path: tulane.edu!cpk-news-feed4.bbnplanet.com!cpk-news-hub1.bbnplanet.com!su-news-hub1.bbnplanet.com!news.bbnplanet.com!newsxfer3.itd.umich.edu!portc01.blue.aol.com!audrey01.news.aol.com!not-for-mail
Newsgroups: rec.music.makers.guitar.acoustic
Organization: AOL http://www.aol.com
Lines: 344
Message-ID: 
NNTP-Posting-Host: ladder01.news.aol.com
X-Admin: news@aol.com
Xref: tulane.edu rec.music.makers.guitar.acoustic:35365

Attached is the tab for Doug Smith's arrangement of "I Swear"
from his CD "Deep Heart".  Doug's tab is posted with his
permission.   No commercial relationship....I'm a *bedroom
player* who wants to share this *terrific* arrangement and
introduce Doug to those who've never heard his dynamite
playing.   Doug was featured in the May/June 96 issue of
Fingerstyle Guitar magazine.  John Schroeter...if you read this
you need to come up with a tab book/CD package of Doug's
stuff!

You may not recognize "I Swear" by the title but am willing to
bet you'll instantly recognize it when you play it.  Also...a
mpeg. file of "I Swear" and "Nights in White Satin" can be
found at Rich Martin's great homepage ( http://www.teleport.
com/~richm/dougsm.html )  Doug's stuff is available from
Acoustic Music Records 1-800--649-4745.   His "Deep Heart"
and "The Best of Doug Smith" have been at the top of my
CD stack for some time now.

Doug can be reached a DougnBarb@aol.com

                    " I SWEAR"
                             ARR: Doug Smith
                              Honest CD 1011
Tuning: DGDgbe
Capo 3

1.
|--5---3--|----------------5---3---|------------------------
|------0--|--------0-----------0---|----------------0---3---
|--5------|------0---------5-------|--------0-------0-------
|---------|----0-------------------|------0-------------4---
|---------|--0---------0-----------|----4-------------------
|---------|------------------------|--2----------2----------
   |___|     |_|_|_|   |   |___|      |_|_|_|    |   |__|

4.
|------------0---------|--------------------5---3-----------
|--------3----------3--|--------0--1------------0-----------
|------2---------------|--0--2--0--2---2----5---------------
|----4-----------4-----|--2--4---------0--------------------
|--4---------4---------|------------------------------------
|----------------------|--0---------------------------------
   |_|_|_|   |___|  |     |__|__|__|   |    |___|

6.
|----------------5---3--|-------------------------
|--------0-----------0--|-----------------0---3---
|------0---------5------|--------0--------0-------
|----0------------------|------0--------------4---
|--0---------0----------|----4--------------------
|-----------------------|--2----------2-----------
   |_|_|_|   |   |___|     |_|_|_|    |    |__|

8.
|------------0----------|--0----------------||
|--------3----------3---|--1-----1----3-----||
|------2----------------|--0---0------2-----||
|----4----------4-------|----0--------4-----||
|--4---------4----------|-------------------||
|-----------------------|--0----------0-----||
   |_|_|_|   |__|   |      |_|_|_|    |

10.
|-----------------------|----0------------------
|-------------0---3-3---|---------3--------0----
|------0--------5-------|------0---------5---5--
|----0---0--------------|--------------0--------
|--0----------0---------|---5-------------------
|-----------------------|---2----------4--------
   |_|_|_|    |_|_|_|       |_|_|_|    |_|_|_|

12.
|-----------------------|------5---2-----0--------------
|--0----------0---3-3---|-------------------3--3--3h5p3-
|------0--------5-------|--0-----------2----------------
|----0---0--------------|--------------0----------------
|--0----------0---------|--5----------------------------
|-----------------------|-------------------------------
   |_|_|_|    |_|_|_|      |/  |   |/  |=|__|__|__|=|=|

14.
|----------------------|---0-----------------
|--0----------0---3-3--|---------------/3-3--
|--0-----0------5------|-------0-------/4-4--
|------4---------------|-----2--------0------
|----4-----------------|--5---------5--------
|--2----------2--------|---------------------
   |_|_|_|    |_|_|_|     |_|_|_|   |_|_|_|

16.
|--------------------------|--------------------
|----3----------------5-3--|------------0---3-3-
|----4-5-4-2----------5-4--|------0-------5-----
|------------0------0------|----0---0-----------
|--------------------------|--0---------0-------
|--0--------------0--------|--------------------
   |_|=|=|_|_|    |_|_|_|     |_|_|_|   |_|_|_|

18.
|----0----------------|----------------------
|--------3-------0----|--0---------0---3-3---
|------0-------5---5--|------0-------5-------
|------------0--------|----0---0-------------
|--5------------------|--0---------0---------
|--2---------4--------|----------------------
   |_|_|_|   |_|_|_|     |_|_|_|   |_|_|_|

20.
|------5---2----0---------|-------------3-5-7-7--
|-----------------3-3h5p3-|--0----------0--------
|--0-----------2----------|--------0----0-----7--
|--------------0----------|------0---------------
|--5----------------------|----4-----------------
|-------------------------|--2----------2--------
   |/  |   |/   |_|_|=|=|    |_|_|_|    |_|_|_|

22.
|------5-3--------------|--7p5----------5h7-5---
|--------0----------0---|--5---8-8------5---5---
|------5----------0-----|--6------------6---5---
|----0----------0-------|-----------------------
|-----------------------|--6----------6---------
|--0----------0---------|-----------------------
   |_|_|_|    |_|_|_|      |_|_|_|    |_|_|_|

24.                       Chorus
|-----------------5-3---||-------------------0h2-3--
|--------5----3-----0---||--------0h1-0-------------
|------5--------5-------||------0------------0h2-4--
|----5--------4---------||----0-----2-0-------------
|-----------------------||--0--------------0--------
|--0----------0---------||--------------------------
   |_|_|_|    |_|_|_|       |_|=|=|=|_|    |_|_|_|

26.
|----3-3-3--------------|----------------0-0h2-----
|---------------0h3-3---|---------3------3-----3---
|----4-4-4--------------|-----0h2--------2---------
|----0----------0h4-4---|----4-----------4---------
|-----------------------|--4-----------4-----------
|--2----------2---------|--------------------------
   |_|_|_|    |_|_|_|      |_|=|_|_|   |_|_|=|_|

28.
|-----------------------5-3--|------------------0h2-3-
|--------0----------------0--|--------0h1-0-----------
|------0---0----0h2p0---5----|------0-----------0h2-4-
|----0----------------4------|----0-----2-0-----------
|--5-------------------------|--0-------------0-------
|---------------0------------|------------------------
   |_|=|_|_|    |=|=|_|_|_|     |_|=|=|=|_|   |_|_|_|

30.
|----3-3-3--------------|----------------0-0h2-----
|---------------0h3-3---|---------3------3-----3---
|----4-4-4--------------|-----0h2--------2---------
|----0----------0h4-4---|----4-----------4---------
|-----------------------|--4-----------4-----------
|--2----------2---------|--------------------------
   |_|_|_|    |_|_|_|      |_|=|_|_|   |_|_|=|_|

32.
|---------------------------|--------3--------------
|--------3---------------0--|--1-0---1----------0---
|------0---0---0h2p0--------|--0---2-2--------2-----
|----0---------------4-0----|---------------0-------
|--5------------------------|--2--------------------
|--------------0------------|-------------2---------
   |_|=|_|_|   |=|=|_|_|_|     |_|_|_|    |_|_|_|

34.
|--------5--------------|--------3------5/7-7--
|--1-0--------------0---|--1-0---0-------------
|--2-0-2-5--------5-----|--0---2--------5/7-7--
|------4--------0-------|----------------------
|-----------------------|--2-------------------
|--0----------0---------|-------------2--------
   |_|_|_|    |_|_|_|      |_|_|_|    |_|_|_|

36.
|------8-5-------/5-3---||---------------------
|------5--------3---0---||------1-0------------
|--------5-------/5-----||------0--------0-----
|----0------------------||----0--------0---0---
|-----------------------||--0------------------
|--0----------0---------||---------------------
   |_|_|_|    |_|_|_|       |_|_|_|  |_|_|_|

38.
|------------------------|------------0--------
|-----/1-0--------0-3----|--------3---------3--
|-----/2-0--------0-4----|------2--------------
|----0-------------------|----4---------4------
|------------------------|--4---------4--------
|--2----------2----------|---------------------
   |_|_|_|    |    |_|      |_|_|_|   |_|   |

40.
|----------------------||----------------------
|----3---0-------------||------------0h1-3-3---
|------5---2---0-------||------0---------0-0---
|------------4---2-----||----0---0---0h2-------
|------------------5---||--0---------0---------
|--0-------------------||----------------------
   |=|=|=|=|=|=|=|=|       |_|_|_|   |_|_|_|

42.
|-----0----------------|-----------------------
|---------3-----1p0-1-p--0---------0h1-3-3-----
|---2/4---2---------0-p--0---0---------0-0-----
|-------0-----------2-p--0-0---0---0h2---------
|----------------------|-0---------------------
|--2----------4--------|-----------0-----------
   |_|_|_|    |_|_|_|    |_|_|_|   |_|_|_|

44.
|----5---2------0---0--|-----------------------
|-----------------3----|----3-0------0---3-3---
|----5---2------0---0--|-------------0-6-------
|------0----------4----|----4-2------0---------
|--5-------------------|--------4--------------
|-------------0--------|--2----------2---------
   |_|_|_|    |_|_|_|     |_|_|_|    |_|_|_|

46.
|----0-----------------|----------------------------
|----------------/3-3--|----3------------------1-0--
|--------0-------/4-4--|----4/5\4-2----0h2p0--------
|------2--------0------|------------0--------4-2-0--
|--5----------5--------|----------------------------
|----------------------|--0-------------------------
   |_|_|_|    |_|_|_|     |_|=|=|_|_|  |=|=|_|_|_|

48.
|----------------------|-----0---------------------
|-------------0h1-3-3--|---------3------1-0-1------
|------0----------0-0--|---2/4---2----------0------
|----0---0----0h2------|-------0------------2------
|--0----------0--------|---------------------------
|----------------------|--2-----------4------------
   |_|_|_|    |_|_|_|     |_|_|_|     |_|_|_|

50.
|----------------------|----5---2-------0---0------
|--0----------0h1-3-3--|------------------3--------
|--0---0----------0-0--|----5---2-------0---0------
|--0-0---0----0h2------|------0-----------4--------
|--0-------------------|--5------------------------
|-------------0--------|--------------0------------
   |_|_|_|    |_|_|_|     |_|_|_|     |_|_|_|

52.
|-------------3-5-7-7--|------5-3------------------
|----3-0--------0------|--------0-----------0------
|-------------0---7-7--|------5-----------0--------
|----4-2---------------|----0-----------0----------
|--------4-------------|---------------------------
|--2----------2--------|--0-----------0------------
   |_|_|_|    |_|_|_|     |_|_|_|     |_|_|_|

54.
|--7p5----------5h7-5--|----5h7p5---0------------5-3--
|--5---8-8------5---5--|----------8-----1----------0--
|--6------------6---5--|------------------2------5----
|----------------------|---------------------4--------
|--6----------6--------|------------------------------
|----------------------|--0--------------------0------
   |_|_|_|    |_|_|_|     |_|=|=|=|=|   |=|  |_|_|_|

|----------------------------|----------------------------
|----------------------------|--------0h1-0---------------
|----------------------------|------0-----0-----2h4p2-0---
|----REPEAT  CHORUS----------|----0-----2-0-------------0-
|----------------------------|--0-------------0-----------
|----------------------------|----------------------------

57.
|--------0--------------0-------|--------0-------0H2------
|--------0------------0---3P0---|--------0-3---------3----
|------0---0--------0---------0-|--2---2---------------0--
|--0H2----------2H4-------------|----4--------------------
|-------------------------------|--4-----------4----------
|--0H2----------2---------------|-------------------------
   |=|_|_|_|    |=|=|=|=|=|=|=|    |_|=|_|_|   |_|=|_|_|

59.
|----------------------------0--|---------------------------
|----3---0-----------------0----|--3-----0H1-0--------------
|------5---2---0--------0H2-----|------0-----0----2H4P2-0---
|------------4---2---2H4--------|----0-----2-0------------0-
|------------------5------------|--0-------------0----------
|--0----------------------------|---------------------------
   |=|=|=|=|=|=|=| |_|=|=|=|=|     |_|=|=|=|_|   |_|=|=|_|_|

61.
|--------0-------------0H2P0----|--------0------------------
|--------0-----------0-------0--|--3-----0-3------0---------
|------0---0-------0------------|------2---------5--2P0-----
|--0H2---------2-4--------------|----4------------------4---
|-------------------------------|--4-----------4------------
|--0H2---------2----------------|---------------------------
   |=|_|_|_|   |=|=|=|=|=|=|=|     |-|=|_|_|   |_|=|=|=|_|

63.
|----------------------------5---|-------------------
|--1---0---1-----3---5---7-----0-|-------------------
|--0-----0---0-----0---0---0-5---|-------------------
|--2---0---2-----4---5---7-------|----REPEAT CHORUS--
|--------------------------------|-------------------
|----0---------------------------|-------------------
   |_|_|=|=|=|   |=|=|=| |=|=|=|

END
64.
|----------------5-3--|----------------5-3--
|------1-0---------0--|------1-0---------0--
|------0---------5----|------0---------5----
|----0---------0------|----0---------0------
|--0---------0--------|---------------------
|---------------------|--2---------2--------
   |_|_|_|   |_|_|_|     |_|_|_|   |_|_|_|

66.
|-----------------------|---------
|--------0----------1---|----0----
|------0------------0---|----0----
|----0---------0----2---|----0----
|--5---------5----------|----0----

Doğru Yanlış Repertuarıma Ekle Kaydır Kaydır Dur yeni Akor Tab Söz Bas  

Akorist gelen istekler doğrultusunda geliştirilecek! Sizde katkıda bulunmak ister misiniz?

Değerli arkadaşlar,

Sizlerden gelen yorum ve e-postaları ilk günden beri takip etmekteyiz. Nefis fikirleriniz için teşekkür ederiz. Bunların bir kısmını hayata geçirmeyi ve Akorist'i daha kullanıcı dostu bir site haline getirmeyi planlıyoruz.

Özellikle sıkça gelen nota isteklerini karşılamak için bize notaların matematiğini anlatabilecek arkadaşlar arıyoruz. Uzman olmanızı beklemiyoruz, zaten Akorist gönüllüler ile ayakta duran bir proje. İlgilenen arkadaşlar akorist.com@gmail.com adresine e-posta atarlarsa mutlu oluruz.

Akorist.com

İnternete sansür değil, sürat lazım!

Yorumlar

Henüz bir yorum yapılmamış.

Yorum Yap

Kaynak: www.zoque.net YORUM YAZMADAN ÖNCE:
Türkçe yazanlar için hatırlatmalar; cümle büyük harfle başlar, nokta ile biter. Noktadan sonra boşluk bırakılır, yeni cümle başlar. "gelcem, gitcem, gidiyom" denmez "geleceğim, gideceğim, gidiyorum" denir. "Herkez" denmez "herkes" denir. "Yaaaa" çok laubali bir sözdür. "bU şEkiLDE" yazmak sadece okuyanı yorar. "Yanlız" değil "Yalnız" denir. "ğ" harfi "g" şeklinde yazılamaz. "Bende, sende" denmez, "Ben de, sen de" denir. "Dahi" anlamındaki "de" ayrı yazılır. "Geldimi?" yazılmaz "Geldi mi?" yazılır. Soru takıları ayrı yazılır. "OKmi?" değil, "Tamam mı?" denir. "ahmet, belgin, duru" denmez. "Ahmet, Belgin, Duru" denir. Özel isimlerin, illerin, ülkelerin ilk harfleri büyük yazılır. "ki" eki, bağlaç olarak kullanılıyorsa ayrı, iyelik eki olarak kullanıyorsa birleşik yazılır. "v" yerine "w" yazılmaz. Yani Türkçe, Türkçe yazılır. MSN Türkçesi'yle değil. MSN türkçesi ile yazılan yorumlar silinecektir.
AYRICA:
Burada küfür etmek kimseye bir şey katmaz. Burada bize teşekkür etmenize gerek yok, lütfen sadece alakalı ve seviyeli yorum yapın. Aşağıdaki editör kendinizi en iyi biçimde ifade etmeniz için konmuştur. Arka plan renginde ya da yazı renginde yapacağınız değişiklikler yorumunuzu okunamaz hale getirebilir, lütfen dikkat edelim. "Güzel", "Bu şarkıyı seviyorum" tarzı yorumlar lütfen yapmayalım. Aşkınızı burada ilan etmeyin. Sanatçılar hakkında bilgi girmek için sitemizin ArWiki özelliğini kullanın. Site ile ilgili görüşlerinizi, isteklerinizi iletisim@akorist.com adresine yollayın. Burada konuşulan müzik olsun. Bol Keyifler..
Sadece üyeler yorum yapabilir.
 
Güvenlik kodunu okuyamıyorum
Blog