Sanatçının Şarkıları

    İçerik akorların, tabların, bas tablarının ve sözlerin ayırt edilebilmesi için seçimlerinize göre renkli listelenmektedir.
Doğru Yanlış 0 puan Repertuarıma Ekle Dur Kaydır Kaydır yeni Akor Tab Söz Bas

Train in The Rain

Akor
%0
Tab
%0
Söz
%0
Bas
%0
Train in the Rain  - Bruce Cockburn
~~~~~~~~~~~~~~~~~
From "Dart to the Heart" (1994).

Transcribed and tabbed by Jared White (whitej@lincoln.ac.nz)
and John Kean (keanj@agresearch.cri.nz).

We found it difficult to transcribe the exact rhythm - the "feel" of
the piece is most important, and tab cannot capture this.
We're not 100% happy with our transcription for measures 41 to 43 (and
their repeats), but we felt that we tabbed the best compromise.  If anyone
has any better suggestions *please* let us know!  Don't be put off by the
length of this tab: most of it is repeats!  8^)

Any comments, suggestions etc appreciated.  Enjoy...


Use a combination of strumming and "clawhammer style" fingerpicking,
keeping the bass chugging like a train.  Be percussive.

Cockburn plays this on a resonator guitar.

Tuning: drop D (DADGBE)
Capo:   2nd fret
Timing: 4/4
Tempo:  MM = 104 (total track time = 3:45)


 1  ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
||----------------------------------|---------------------------------|
||--3---------3-----3-------3-------|-3-----3-------3---3-----3-------|
||*-2---------2-----0-------4-------|-2-----2-------2---2-----2-------|
||*-0---------0---0-------0-------0-|-------0-------0---0---0-------0-|
||----------------------------------|---------------------------------|
||--0---0---0---0---0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|


 5,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|---------------------------------|----------------------------------||
|-3---------3-----3-------3-------|-3-----3-------3---3-----3--------||
|-2---------2-----0-------4-------|-2-----2-------2---2-----2-------*||
|-0---------0---0-------0-------0-|-------0-------0---0---0-------0-*||
|---------------------------------|----------------------------------||
|-0---0---0---0---0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0----||


 9 ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
||10p5-----------------------------|---------------------------------|
||-----7-----5-----------3---------|---3-----------3-----3-----------|
||-------7\6-------6\4-------------|---4-----6---6-4-----4---------2-|
||---------------7-----5-----------|-----------7---5-----5-----4/5---|
||-0---0---0---0---0---0---0-------|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
||-0---0---0---0---0---0---0-------|-0---0---0---0---0---0---0---0---|


11,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|---------------------------------|---------------------------------|
|-3---------3-----3-------3-------|-3-----3-------3---3-----3-------|
|-2---------2-----2-------2-------|-2-----2-------2---2-----2-------|
|-0---------0---0-------0-------0-|-------0-------0---0---0-------0-|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-0---0---0---0---0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|


13,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|10p5-----------------------------|---------------------------------|
|-----7-----5-----------3---------|---3-----------3-----3-----------|
|-------7\6-------6\4-------------|---4-----6---6-4-----4---------2-|
|---------------7-----5-----------|-----------7---5-----5-----4/5---|
|-0---0---0---0---0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
|-0---0---0---0---0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|


15,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|---------------------------------|---------------------------------||
|---------------------------2-----|---------------------------------||
|-----------2-----2---------------|-2-----------------2-----2-------||
|-----------0---0-------4/5-----4-|-------------------0---0---------||
|-0---0---0---0---0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0-------||
|-0---0---0---0---0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---||


17  ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,     .   ,   .   ,     .
||----------------------------------|------------------------------------|
||----------------------------------|------------------------------------|
||*---------------------------------|------------------------------------|
||*---5-----5-----5---5-----5-------|-----0-0-2h4p2p0---0-----0----------|
||----2-x---2-----2---2-x---2-----2-|-0h2-------------2---0h2---2h3p2p0--|
||-h2-----2-----2---2-----2-----2---|------------------------------------|


19,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|---------------------------------|----------------------------------||
|---------3-3-3-3---3-------------|---------3-3-3-3---3--------------||
|-----2-2-2-2-2-2---0---0---0---0-|---------2-2-2-2---2-------2-2-0-*||
|-----0-0-0-0-0-0---0---0---0---0-|-----0-0-0-0-0-0---0---0---0-0-0-*||
|-0---------------x---x---0---x---|-0---------------x---x-0-0--------||
|-0---0-------------------0-------|-0-----------------------0--------||


25 ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
||10p5-----------------------------|---------------------------------|
||-----7-----5-----------3---------|---3-----------3-----3-----------|
||-------7\6---6---6\4-------------|---4-----6---6-4-----4---------2-|
||---------------7-----5-----------|-----------7---5-----5-----4/5---|
||-0---0---0---0---0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
||-0---0---0---0---0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|


27,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|---------------------------------|---------------------------------|
|-3---------3-----3-------3-------|-3-----3-------3---3-----3-------|
|-2---------2-----2-------2-------|-2-----2-------2---2-----2-------|
|-0---------0---0-------0-------0-|-------0-------0---0---0-------0-|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-0---0---0---0---0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|


29,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|10p5-----------------------------|---------------------------------|
|-----7-----5-----------3---------|---3-----------------3-----------|
|-------7\6---6---6\4-------------|---4-----6---6-4-----4---------2-|
|---------------7-----5-----------|-----------7---5-----5-----4/5---|
|-0---0---0---0---0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
|-0---0---0---0---0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|


31,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|---------------------------------|---------------------------------||
|---------------------------2-----|---------------------------------||
|-----------2-----2---------------|-2-----------------2-----2-------||
|-----------0---0-------4/5-----4-|-------------------0---0---------||
|-0---0---0---0---0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0-------||
|-0---0---0---0---0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---||


33  ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,     .   ,   .   ,     .
||----------------------------------|------------------------------------|
||----------------------------------|------------------------------------|
||*---------------------------------|------------------------------------|
||*---5-----5-----5---5-----5-------|-----0-0-2h4p2p0---0-----0----------|
||----2-x---2-----2---2-x---2-----2-|-0h2-------------2---0h2---2h3p2p0--|
||-h2-----2-----2---2-----2-----2---|------------------------------------|


35,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|---------2-2-2-2---0-------------|-------3---3---3---2--------------||
|---------3-3-3-3---3-------------|-------3---3---3---3--------------||
|-----2-2-2-2-2-2---0---0---0---0-|-----2-2---2---2---2---2---2-2-0-*||
|-----0-0-0-0-0-0---0---0---0---0-|-----0-0---0---0---0---0---0-0-0-*||
|-0---------------x---x---0---x---|-0-------x---x---x---x---0--------||
|-0-----------------------0-------|-0-----------------------0--------||


41  ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
||----------------------------------|-----------------2---------------|
||------2-----3-----5-----3---2-----|-----3-----5-----3-----5---3-----|
||*----------(0)---(0)---(0)--------|-----2-----2----(2)----2--(2)----|
||*---2-----4-----5-----4-----2---2-|---4-----4-----4-----4-----4---4-|
||--0-----0-----0-----0-----0---0---|-2-----2-----2-----2-----2---2---|
||----------------------------------|---------------------------------|

                                  .....................................
                                   1.                                 |
43,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     |
|---------------------------------|----------------------------------||
|-----2-----3-----5-----3---2---0-|-------0---0-----0-----0---0------||
|----------(0)---(0)---(0)------0-|-------0---0-----0-----0---0-----*||
|---2-----4-----5-----4-----2---0-|-----------0---0-------0---0---0-*||
|-0-----0-----0-----0-----0---0---|----------------------------------||

Doğru Yanlış Repertuarıma Ekle Kaydır Kaydır Dur yeni Akor Tab Söz Bas  

Akorist gelen istekler doğrultusunda geliştirilecek! Sizde katkıda bulunmak ister misiniz?

Değerli arkadaşlar,

Sizlerden gelen yorum ve e-postaları ilk günden beri takip etmekteyiz. Nefis fikirleriniz için teşekkür ederiz. Bunların bir kısmını hayata geçirmeyi ve Akorist'i daha kullanıcı dostu bir site haline getirmeyi planlıyoruz.

Özellikle sıkça gelen nota isteklerini karşılamak için bize notaların matematiğini anlatabilecek arkadaşlar arıyoruz. Uzman olmanızı beklemiyoruz, zaten Akorist gönüllüler ile ayakta duran bir proje. İlgilenen arkadaşlar akorist.com@gmail.com adresine e-posta atarlarsa mutlu oluruz.

Akorist.com

İnternete sansür değil, sürat lazım!

Yorumlar

Henüz bir yorum yapılmamış.

Yorum Yap

Kaynak: www.zoque.net YORUM YAZMADAN ÖNCE:
Türkçe yazanlar için hatırlatmalar; cümle büyük harfle başlar, nokta ile biter. Noktadan sonra boşluk bırakılır, yeni cümle başlar. "gelcem, gitcem, gidiyom" denmez "geleceğim, gideceğim, gidiyorum" denir. "Herkez" denmez "herkes" denir. "Yaaaa" çok laubali bir sözdür. "bU şEkiLDE" yazmak sadece okuyanı yorar. "Yanlız" değil "Yalnız" denir. "ğ" harfi "g" şeklinde yazılamaz. "Bende, sende" denmez, "Ben de, sen de" denir. "Dahi" anlamındaki "de" ayrı yazılır. "Geldimi?" yazılmaz "Geldi mi?" yazılır. Soru takıları ayrı yazılır. "OKmi?" değil, "Tamam mı?" denir. "ahmet, belgin, duru" denmez. "Ahmet, Belgin, Duru" denir. Özel isimlerin, illerin, ülkelerin ilk harfleri büyük yazılır. "ki" eki, bağlaç olarak kullanılıyorsa ayrı, iyelik eki olarak kullanıyorsa birleşik yazılır. "v" yerine "w" yazılmaz. Yani Türkçe, Türkçe yazılır. MSN Türkçesi'yle değil. MSN türkçesi ile yazılan yorumlar silinecektir.
AYRICA:
Burada küfür etmek kimseye bir şey katmaz. Burada bize teşekkür etmenize gerek yok, lütfen sadece alakalı ve seviyeli yorum yapın. Aşağıdaki editör kendinizi en iyi biçimde ifade etmeniz için konmuştur. Arka plan renginde ya da yazı renginde yapacağınız değişiklikler yorumunuzu okunamaz hale getirebilir, lütfen dikkat edelim. "Güzel", "Bu şarkıyı seviyorum" tarzı yorumlar lütfen yapmayalım. Aşkınızı burada ilan etmeyin. Sanatçılar hakkında bilgi girmek için sitemizin ArWiki özelliğini kullanın. Site ile ilgili görüşlerinizi, isteklerinizi iletisim@akorist.com adresine yollayın. Burada konuşulan müzik olsun. Bol Keyifler..
Sadece üyeler yorum yapabilir.
 
Güvenlik kodunu okuyamıyorum
Blog