Sanatçının Şarkıları

    İçerik akorların, tabların, bas tablarının ve sözlerin ayırt edilebilmesi için seçimlerinize göre renkli listelenmektedir.
Doğru Yanlış 0 puan Repertuarıma Ekle Dur Kaydır Kaydır yeni Akor Tab Söz Bas

Local Hero

Akor
%0
Tab
%0
Söz
%0
Bas
%0
Received: from animal-farm.nevada.edu by redrock.nevada.edu (5.65c/M1.4)
	with SMTP id ; Mon, 22 Feb 1993 02:57:06 -0800
Received: from indri.inria.fr by animal-farm.nevada.edu id ; Mon, 22 Feb 1993 02:56:58 -0800
Received: by indri.inria.fr
	(5.65c/IDA-1.2.8) id AA08182; Mon, 22 Feb 1993 11:53:26 +0100
Message-Id: 


Title : Going Home
Album : Alchemy
Author : Mark Knopfler
Transcription : Guillaume Laurent, except main theme by Laurent Martinez.

Timing indications are from the CD (Alchemy part Two, track 5).

No notations tricks : a ">" means the note following should have no
attack (i.e. slide it, hammer it, pull it, whatever!).


------------------------|-----------|---------------------|---------
----7--------7--5--7----|------5>7--|--10--10-------8--7--|---------
----7-----7-------------|----7------|------7---7-7--7-----|---------
--7----7--------------7-|--7--------|---------------------|---------
------------------------|-----------|---------------------|---------
------------------------|-----------|---------------------|---------
1'30"

---5--------4-5--------5--------5----|-------4-5-|-------4-5-7>5-4-2-|
---7-----7----------7--------7-------|----7------|----7--------------|
------6----------6--------6--------6-|-6---------|-6-----------------|
-------------------------------------|-----------|-------------------|
-------------------------------------|-----------|-------------------|
-------------------------------------|-----------|-------------------|

---------------------|----------|----------------------|-
---8-----7-----8-----|-----7-8--|--------7-8--10>8-7>5-|-
------7-----7--------|--9-------|-----9----------------|-
------------------9--|--9-------|--9-------------------|-
---------------------|----------|----------------------|-
---------------------|----------|----------------------|-

----------------------------|--------------------------------|------
--7--------7-----------7----|-----7--7--------7>8--10>8-7>5--|------
--7-----7-----9-----9-------|---7----7---7>9-----------------|-(audience
-----7-----------7--------7-|-7------------------------------|--laughs)
----------------------------|--------------------------------|------
----------------------------|--------------------------------|------

--------------------|-----------------------------------|-
---8-----7-----8----|----8---7--------7-----------7-----|-
------7-----7-------|-9------7-----7-----9-----9--------|-
------------------9-|-7------7--7-----------7--------7--|-
--------------------|-----------------------------------|-
--------------------|-----------------------------------|-
2'30"

-----------------------------------------------|-------------------|
-------7--7-----------7--------7-8---10>8-7>5--|--5-----3-----3----|
----7-----7-----9-----------9------------------|-----4-----4-------|
-7--7--------7-----7-----7---------------------|-----------------4-|
-----------------------------------------------|-------------------|
-----------------------------------------------|-------------------|

------------------------|-------|------------------------------------|
-------3--3----3-2-3----|-------|------------------------------------|
----4-----4--4----------|--6--7-|----6-7--6--6>7>6>4---2>11-11-11>14-|
-4--------------------5-|-------|-9----------------------------------|
------------------------|-------|------------------------------------|
------------------------|-------|------------------------------------|

-----------------------|---------|-----------------|-
---------12--12>14>12--|--10--7--|--------7--------|-
-11--14----------------|---------|-----7-----9--7--|-
-----------------------|---------|--7--------------|-
-----------------------|---------|-----------------|-
-----------------------|---------|-----------------|-

-----------------------------|---------------------------------
--------7>12--7--------------|--10--12--10>12>10-10--8>10>8-8--
-9>7>9-----------10--9--7--9-|--11-----------------------------
-----------------------------|---------------------------------
-----------------------------|---------------------------------
-----------------------------|---------------------------------

------------------|--10-----------------|-------------------|-
--7>8>7-7--5>7>5--|------12-10-12-10-7--|--7-7--------------|-
------------------|---------------------|--7-7--7-9-7>11--7-|-
------------------|---------------------|-----------------7-|-
------------------|---------------------|-------------------|-
------------------|---------------------|-------------------|-

-------------------------------|-------------------7-----------|-
--10--12--14>12----------------|----------------7-----10--7----|-
--9---11--11------12>11--11>9--|-------------7---------------7-|-
-------------------------------|----------7--------------------|-
-------------------------------|--10>9>7-----------------------|-
-------------------------------|-------------------------------|-

-------------------------------|-----------------------|-
----------------7--------------|-----------------------|-
-------------7-----7>6>7-------|-----------------------|-
-------7--9---------------7>11-|--2>11--11--11--14--14-|-
-9-10--------------------------|-----------------------|-
-------------------------------|-----------------------|-

--------------------------|---------------------------|-
---------12--14>12--------|--7-----7--10--------------|-
-11--14-------------14-11-|-----9---------9--9--9>7>9-|-
--------------------------|---------------------------|-
--------------------------|---------------------------|-
--------------------------|---------------------------|-

---------------------------|--------------------|-
----------7----------------|--------7-7-7-10-10-|-
----7--9-----7-------------|-6-7-9--------------|-
-7--------------7-9--9>7>9-|--------------------|-
---------------------------|--------------------|-
---------------------------|--------------------|-

-----------10-9-7-7>9>7-------|----------------------|-
-----7-10----------------10-7-|----7--10-------------|-
-7>9--------------------------|-9---------9-9--9>7>9-|-
------------------------------|----------------------|-
------------------------------|----------------------|-
------------------------------|----------------------|-

----------------------------------|
---------7------------7-----------|
----7-9-----7------7-----9--7>9>7-|
-7------------7-9-----------------|
----------------------------------|
----------------------------------|

------------10-10-10-10-9------7------------------------------------|
------7-10----------------10-7---10-8-10--8>7>8--10-8-7---------7---|
-7>9----------------------------------------------------7-----7---9-|
----------------------------------------------------------7-9-------|
--------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------|

-14-12-10-9--------7---------------------------------------|
-------------10-7-----10-8-10---8-7-8--10-8-7-----------7--|
----------------------------------------------7-----7---7--|
------------------------------------------------7-9-----9--|
-----------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------------|
							Bm

---------------------------------|----------------------|-
----------------10---------------|-10--8>7--8>7--5>7----|-
------11>9>11-------12>11--9--11-|----------------------|-
---------------------------------|--------------------7-|-
--12-----------------------------|----------------------|-
---------------------------------|----------------------|-

-----------------------------------|-------------------------3--|-
-----------------------------------|--7--------------7--10---0--|-
--7--9--7--6>7>9-7-6-7-9-7--7>6>7--|-----7--------7----------0--|-
-----------------------------------|--------7--9-------------0--|-
-----------------------------------|-------------------------2--|-
-----------------------------------|-------------------------3--|-

							     G

---------------2--|
---------------3--|
--7--6--4--2---2--|
---------------0--|
------------------|
------------------|
	       D



Going Home by Dire Straits (from the Alchemy live album)

Intro:

Free time
D ||||        ; this means play D four bars
F#m ||||
G/B || Em ||
D || A13 ||
G/B || D || A13 ||
G#m7b5 || Em7/G ||
Bm/F# || Bm ||

quarternote = 102 bpm
D/F# || G#m7b5 ||
Em7/G || Bm/F# ||
D || G#m7b5 ||
Em7/G || Bm/F# ||
D || G#m7b5 ||
Em7/G || Bm/F# ||

Time: 2.29 (from the Alchemy CD)

quarternote = 110 bpm
D | Bm-D/F# | G | D
D | A | G | D/F#
G | Em-G-A | D | Bm D/F#
G | D | D | A
G | D/F#-G | A | D
Bm-F#m/A | G-F#m7 | Em-F#m7 | G-G#dim-A-A#dim
Bm-F#m | G-F#m7 | Em-F#m7
G | Asus4 | A

The ending goes :

D | Bm-D/F# | G | D
D | A | A/G | D/F#-G
A | G | Em | D | D

enjoy !

Doğru Yanlış Repertuarıma Ekle Kaydır Kaydır Dur yeni Akor Tab Söz Bas  

Akorist gelen istekler doğrultusunda geliştirilecek! Sizde katkıda bulunmak ister misiniz?

Değerli arkadaşlar,

Sizlerden gelen yorum ve e-postaları ilk günden beri takip etmekteyiz. Nefis fikirleriniz için teşekkür ederiz. Bunların bir kısmını hayata geçirmeyi ve Akorist'i daha kullanıcı dostu bir site haline getirmeyi planlıyoruz.

Özellikle sıkça gelen nota isteklerini karşılamak için bize notaların matematiğini anlatabilecek arkadaşlar arıyoruz. Uzman olmanızı beklemiyoruz, zaten Akorist gönüllüler ile ayakta duran bir proje. İlgilenen arkadaşlar akorist.com@gmail.com adresine e-posta atarlarsa mutlu oluruz.

Akorist.com

İnternete sansür değil, sürat lazım!

Yorumlar

Henüz bir yorum yapılmamış.

Yorum Yap

Kaynak: www.zoque.net YORUM YAZMADAN ÖNCE:
Türkçe yazanlar için hatırlatmalar; cümle büyük harfle başlar, nokta ile biter. Noktadan sonra boşluk bırakılır, yeni cümle başlar. "gelcem, gitcem, gidiyom" denmez "geleceğim, gideceğim, gidiyorum" denir. "Herkez" denmez "herkes" denir. "Yaaaa" çok laubali bir sözdür. "bU şEkiLDE" yazmak sadece okuyanı yorar. "Yanlız" değil "Yalnız" denir. "ğ" harfi "g" şeklinde yazılamaz. "Bende, sende" denmez, "Ben de, sen de" denir. "Dahi" anlamındaki "de" ayrı yazılır. "Geldimi?" yazılmaz "Geldi mi?" yazılır. Soru takıları ayrı yazılır. "OKmi?" değil, "Tamam mı?" denir. "ahmet, belgin, duru" denmez. "Ahmet, Belgin, Duru" denir. Özel isimlerin, illerin, ülkelerin ilk harfleri büyük yazılır. "ki" eki, bağlaç olarak kullanılıyorsa ayrı, iyelik eki olarak kullanıyorsa birleşik yazılır. "v" yerine "w" yazılmaz. Yani Türkçe, Türkçe yazılır. MSN Türkçesi'yle değil. MSN türkçesi ile yazılan yorumlar silinecektir.
AYRICA:
Burada küfür etmek kimseye bir şey katmaz. Burada bize teşekkür etmenize gerek yok, lütfen sadece alakalı ve seviyeli yorum yapın. Aşağıdaki editör kendinizi en iyi biçimde ifade etmeniz için konmuştur. Arka plan renginde ya da yazı renginde yapacağınız değişiklikler yorumunuzu okunamaz hale getirebilir, lütfen dikkat edelim. "Güzel", "Bu şarkıyı seviyorum" tarzı yorumlar lütfen yapmayalım. Aşkınızı burada ilan etmeyin. Sanatçılar hakkında bilgi girmek için sitemizin ArWiki özelliğini kullanın. Site ile ilgili görüşlerinizi, isteklerinizi iletisim@akorist.com adresine yollayın. Burada konuşulan müzik olsun. Bol Keyifler..
Sadece üyeler yorum yapabilir.
 
Güvenlik kodunu okuyamıyorum
Blog